横浜市港南区下永谷5丁目 土地
| 物件名 | 横浜市港南区下永谷5丁目 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港南区下永谷5丁目 |
| 交通 | 横浜ブルーライン「下永谷駅」 徒歩10分 |
| 交通2 | 横浜ブルーライン「舞岡駅」 徒歩21分 |
| 交通3 | 横浜ブルーライン「上永谷駅」 徒歩22分 |
| 建築条件 | 建築条件なし |
| 土地面積 | 119.17m² |
| 造成完了予定年月 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% |
| 建ぺい率2/容積率2 | / |
| 取引態様 | 媒介 |
| 接道状況 | 一方 |
| 町会費 | |
| その他費用 | |
| 小学校区 | 横浜市立永谷小学校 距離:480 m |
| 中学校区 | 横浜市立上永谷中学校 距離:960 m |
| 接道詳細 | 南東幅員7.3m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) |
| 備考 | 引渡条件:現況有姿 前道6m以上;日当り良好;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;小学校 徒歩10分以内;即引渡可;建築条件なし備考_80文字:全4区画(B区画) 物件シート備考:全4区画(B区画) 備考_300文字:全4区画(B区画) コピー元備考:全4区画(B区画) |