茅ヶ崎市汐見台 土地
| 物件名 | 茅ヶ崎市汐見台 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 茅ヶ崎市汐見台 |
| 交通 | 東海道本線「辻堂駅」 徒歩21分 |
| 交通2 | 東海道本線「茅ヶ崎駅」 徒歩45分 |
| 交通3 | 相模線「茅ヶ崎駅」 徒歩45分 |
| 建築条件 | 建築条件なし |
| 土地面積 | 75.26m² |
| 造成完了予定年月 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 準住居地域 |
| 建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% |
| 建ぺい率2/容積率2 | / |
| 取引態様 | 媒介 |
| 接道状況 | 一方 |
| 町会費 | |
| その他費用 | |
| 小学校区 | 茅ヶ崎市立緑が浜小学校、茅ヶ崎市立汐見台小学校 |
| 中学校区 | 茅ヶ崎市立松浪中学校 |
| 接道詳細 | 南西幅員6m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) |
| 備考 | 引渡条件:現況有姿 前道6m以上;2沿線以上利用可;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;建築条件なし備考_80文字:全2区画(B区画) 物件シート備考:全2区画(B区画) 備考_300文字:全2区画(B区画) コピー元備考:全2区画(B区画) |