横浜市港南区丸山台2丁目 土地
| 物件名 | 横浜市港南区丸山台2丁目 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港南区丸山台2丁目 |
| 交通 | 横浜ブルーライン「上永谷駅」 徒歩9分 |
| 交通2 | 横浜ブルーライン「下永谷駅」 徒歩19分 |
| 交通3 | 横浜ブルーライン「舞岡駅」 徒歩26分 |
| 建築条件 | 建築条件なし |
| 土地面積 | 130.84m² |
| 造成完了予定年月 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率1/容積率1 | 40%/80% |
| 建ぺい率2/容積率2 | / |
| 取引態様 | 媒介 |
| 接道状況 | 一方 |
| 町会費 | |
| その他費用 | |
| 小学校区 | 横浜市立丸山台小学校 |
| 中学校区 | 横浜市立丸山台中学校 |
| 接道詳細 | 北西幅員6.5m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) |
| 備考 | 引渡条件:現況有姿 前道6m以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;建築条件なし備考_80文字:全2区画(B区画) 路地状部分有 物件シート備考:全2区画(B区画) 路地状部分有 備考_300文字:全2区画(B区画) 路地状部分有 コピー元備考:全2区画(B区画) 路地状部分有 |