横浜市西区霞ケ丘 土地
| 物件名 | 横浜市西区霞ケ丘 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市西区霞ケ丘 |
| 交通 | 京浜急行本線「黄金町駅」 徒歩11分 |
| 交通2 | 京浜東北線「桜木町駅」 徒歩23分 |
| 交通3 | 相模鉄道本線「西横浜駅」 徒歩19分 |
| 建築条件 | 建築条件付 |
| 土地面積 | 91.8m² |
| 造成完了予定年月 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% |
| 建ぺい率2/容積率2 | / |
| 取引態様 | 媒介 |
| 接道状況 | 一方 |
| 町会費 | |
| その他費用 | |
| 小学校区 | |
| 中学校区 | |
| 接道詳細 | 東幅員5.56m |
| 特記事項 | 用途地域は第2種中高層住居専用地域(建ぺい率60%・容積率150%)との混合 |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) |
| 備考 | 引渡条件:現況有姿 2沿線以上利用可;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス備考_80文字:※告知事項有 物件シート備考:※告知事項有 備考_300文字:※告知事項有 コピー元備考:※告知事項有 |