横浜市港北区新吉田町 新築一戸建て
| 物件名 | 横浜市港北区新吉田町 新築一戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区新吉田町 |
| 交通 | 横浜グリーンライン「東山田駅」 徒歩13分 |
| 交通2 | 横浜グリーンライン「高田駅」 徒歩23分 |
| 交通3 | 横浜グリーンライン「北山田駅」 徒歩29分 |
| 土地面積 | 109.05m² |
| 建物面積 | 86.11m² |
| 間取り | 3LDK |
| 建物構造 | 木造2階建て |
| 築年月 | 2026年6月 |
| 間取り詳細 | 1階 16帖
2階洋室 6帖 2階洋室 8帖 2階洋室 5帖 |
| 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 無指定地域 |
| 建ぺい率1/容積率1 | 50%/80% |
| 建ぺい率2/容積率2 | / |
| 建築確認番号 | 第25KAK建確3191号 |
| 駐車場 | あり |
| 取引態様 | 媒介 |
| 接道状況 | 一方 |
| 町会費 | |
| その他費用 | |
| 小学校区 | 横浜市立新吉田第二小学校、横浜市立新吉田小学校、横浜市立新田小学校 |
| 中学校区 | 横浜市立新田中学校、横浜市立新羽中学校 |
| 接道詳細 | 南西幅員4m |
| 特記事項 | 市街化調整区域につき再建築時許可要 |
| 設備 | |
| 備考 | 地盤調査書有;2沿線以上利用可;階建 2階建;LDK広さ 15帖以上;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;24時間換気システム;床暖房;全居室収納;収納スペース;クローゼット;シューズボックス;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室暖房;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機)備考_80文字:カースペース有 物件シート備考:カースペース有 備考_300文字:カースペース有 コピー元備考:カースペース有 |