マンションデータライブラリ
コスモミロス逗子 M棟
| 所在地 | 交通 | 築年月 |
|---|---|---|
| 逗子市小坪6丁目 | 横須賀線「逗子駅」バス7分 逗子ヘルスケア前 停歩3分 |
1991年3月築 |
近隣で販売中のマンション
【コスモミロス逗子 M棟の物件概要】
| 物件名 | コスモミロス逗子 M棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 逗子市小坪6丁目 | ||
| 交通 | 横須賀線「逗子駅」バス7分 逗子ヘルスケア前 停歩3分 | ||
| 交通2 | 京浜急行逗子線「逗子・葉山駅」バス8分 逗子ヘルスケア前 停歩3分 | ||
| 交通3 | 横須賀線「鎌倉駅」バス11分 小坪 停歩1分 | ||
| 総戸数 | 全44戸 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造8階建て(地下1階) | 管理形態 | 全部委託/日勤 |
| 小学校区 | 逗子市立小坪小学校 | 中学校区 | 逗子市立久木中学校 |
| 施工・管理 | 施工会社 | ||
| 備考 | 構造その他:日勤 2沿線以上利用可;部屋向き 南東向き;LDK広さ 20帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;ウォークインクローゼット;シューズインクローゼット;システムキッチン;食器洗乾燥機;浴室暖房;浴室乾燥機;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;エレベーター;駐輪場;管理人 日勤;防犯カメラ;リフォーム 内装リフォーム済備考_80文字:ペット飼育可(細則有)変動費基本料:月額1,650円。 物件シート備考:ペット飼育可(細則有)ペット委員会加入必須:登録5,000円。会費1,000円(月額/匹) 変動費基本料:月額1,650円。玄関ポーチ3.00平米。室外機置場1.00平米。 備考_300文字:ペット飼育可(細則有)変動費基本料:月額1,650円。 コピー元備考:ペット飼育可(細則有)ペット委員会加入必須:登録5,000円。会費1,000円(月額/匹) 変動費基本料:月額1,650円。玄関ポーチ3.00平米。室外機置場1.00平米。 | ||
この物件についてのお問い合わせはこちらからどうぞ
すぐに知りたい方はお電話でTel.045-829-0021 営業時間9:00?19:00 毎週水曜、第1・3火曜定休
近くにもこれだけ物件があります。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.045-829-0021 営業時間9:00?19:00 毎週水曜、第1・3火曜定休
現在の掲載物件数
総物件数7,647件
一般公開1,489件 会員限定6,158件
| 新築一戸建て | 2,416件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 1,766件 |
| 土地 | 224件 |
| マンション | 3,241件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














