マンションデータライブラリ
ルネ追浜1
| 所在地 | 交通 | 築年月 |
|---|---|---|
| 横須賀市追浜東町2丁目 | 京浜急行本線「追浜駅」 徒歩12分 |
2012年2月築 |
【ルネ追浜1の物件概要】
| 物件名 | ルネ追浜1 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横須賀市追浜東町2丁目 | ||
| 交通 | 京浜急行本線「追浜駅」 徒歩12分 | ||
| 交通2 | 京浜急行本線「京急田浦駅」 徒歩29分 | ||
| 交通3 | シーサイドライン「野島公園駅」 徒歩34分 | ||
| 総戸数 | 全173戸 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造7階建て | 管理形態 | 全部委託/日勤 |
| 小学校区 | 横須賀市立浦郷小学校 | 中学校区 | 横須賀市立追浜中学校 |
| 施工・管理 | 施工会社 | ||
| 備考 | 構造その他:日勤 高台に立地;緑豊かな住宅地;閑静な住宅地;市街地が近い;駅まで平坦;2沿線以上利用可;部屋向き 南西向き;日当り良好;通風良好;LDK広さ 20帖以上;全居室フローリング;ダウンライト;全居室収納;納戸;クローゼット;システムキッチン;カウンターキッチン;食器洗乾燥機;浴室乾燥機;バルコニー バルコニー有;ワイドバルコニー;エレベーター;共用ゲストルーム;共有施設充実;管理人 日勤;TVインターホン;リフォーム 内装リフォーム済;周辺交通量少なめ;整備された歩道;小学校 徒歩10分以内;入居可能時期 即入居可;ペット 可備考_80文字:その他の費用:インターネット使用料・CATV受信料・給湯器リース料・フリスム会費 物件シート備考:その他の費用:インターネット使用料・CATV受信料・給湯器リース料・フリスム会費 備考_300文字:その他の費用:インターネット使用料・CATV受信料・給湯器リース料・フリスム会費 コピー元備考:その他の費用:インターネット使用料・CATV受信料・給湯器リース料・フリスム会費 | ||
この物件についてのお問い合わせはこちらからどうぞ
すぐに知りたい方はお電話でTel.045-829-0021 営業時間9:00?19:00 毎週水曜、第1・3火曜定休
近くにもこれだけ物件があります。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.045-829-0021 営業時間9:00?19:00 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横須賀市」「追浜駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数7,647件
一般公開1,356件 会員限定6,291件
| 新築一戸建て | 2,416件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 1,766件 |
| 土地 | 224件 |
| マンション | 3,241件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ















