横浜市泉区緑園4丁目 中古マンションの物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
|---|---|---|
| 5,198万円(税込) | 横浜市泉区緑園4丁目 |
75.89m²(22.96坪) 3LDK 1階 |
【横浜市泉区緑園4丁目の中古マンションの物件概要】
| 物件名 | サン・ステージ緑園都市東の街9番館 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市泉区緑園4丁目 | ||
| 交通 | 相模鉄道いずみ野線「緑園都市駅」 徒歩8分 | ||
| 交通2 | 相模鉄道いずみ野線「南万騎が原駅」 徒歩21分 | ||
| 交通3 | 相模鉄道いずみ野線「弥生台駅」 徒歩35分 | ||
| 専有面積 | 75.89m²(22.96坪) | バルコニー面積 | 36.63m²(11.08坪) |
| 間取り | 3LDK | 総戸数 | 全60戸 |
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建て(地下1階) | 築年月 | 2001年5月築 |
| 所在階 | 1階 | 現況 | 空室 |
| 駐車場 | 敷地内にあり | 駐車場料金 | 18,000円 |
| 引渡時期 | 即時 | 管理形態 | 全部委託/日勤 |
| 管理費 | 15190円/月 | 修繕積立金 | 15750円/月 |
| 小学校区 | 横浜市立緑園西小学校、横浜市立緑園東小学校 | 中学校区 | 横浜市立岡津中学校 |
| 内装リフォーム | |||
| 外装リフォーム | |||
| 施工・管理 | 施工会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
| 物件番号 | 511777974001 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 構造その他:日勤 2沿線以上利用可;角部屋;部屋向き 南向き;日当り良好;通風良好;LDK広さ 15帖以上;フローリング;クローゼット;ウォークインクローゼット;シューズボックス;システムキッチン;カウンターキッチン;パントリー;食器洗乾燥機;追い焚き;浴室乾燥機;バルコニー 3面バルコニー;CATV;エレベーター;バイク置き場;駐輪場;管理人 日勤;オートロック;リフォーム 内装リフォーム済;入居可能時期 即入居可 | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市泉区の街情報
横浜市泉区は横浜市の南西部に位置し、農地面積が市内で最も広く農業が盛んな地域です。 区内を走る相鉄いずみ野線・横浜市営地下鉄ブルーラインの沿線駅周辺には、様々な商店や大型商業施設があります。 泉区のシンボルとされている「神奈川県立境川遊水地公園」は生息する生き物も多いため自然にふれあうことができます。

横浜市泉区(公式ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 0人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 平日は午後7時まで。土曜日は午前8時~19時まで。※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市泉区」「緑園都市駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数11,001件
一般公開1,478件 会員限定9,523件
| 新築一戸建て | 3,209件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,577件 |
| 土地 | 217件 |
| マンション | 3,998件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














