横浜市鶴見区潮田町3丁目 中古マンションの物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
|---|---|---|
| 4,180万円(税込) | 横浜市鶴見区潮田町3丁目 |
64.42m²(19.49坪) 2SLDK 4階 |
【横浜市鶴見区潮田町3丁目の中古マンションの物件概要】
| 物件名 | ナイスパークコート鶴見潮田 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区潮田町3丁目 | ||
| 交通 | 京浜急行本線「京急鶴見駅」 徒歩17分 | ||
| 交通2 | 鶴見線「鶴見駅」 徒歩18分 | ||
| 交通3 | 京浜東北線「鶴見駅」 徒歩18分 | ||
| 専有面積 | 64.42m²(19.49坪) | バルコニー面積 | 7.41m²(2.24坪) |
| 間取り | 2SLDK | 総戸数 | 全28戸 |
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造7階建て | 築年月 | 1999年1月築 |
| 所在階 | 4階 | 現況 | 空室 |
| 駐車場 | 敷地内に空なし | 駐車場料金 | 23,000円 |
| 引渡時期 | 相談 | 管理形態 | 自主管理 |
| 管理費 | 15460円/月 | 修繕積立金 | 24480円/月 |
| 小学校区 | 横浜市立潮田小学校 距離:450 m | 中学校区 | 横浜市立潮田中学校 距離:550 m |
| 内装リフォーム | |||
| 外装リフォーム | |||
| 施工・管理 | 施工会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
| 物件番号 | 511557997001 | ||
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | ||
| 備考 | 構造その他:自主 2沿線以上利用可;角部屋;日当り良好;全居室6帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;エアコン;納戸;クローゼット;シューズボックス;システムキッチン;バルコニー バルコニー有;エレベーター;宅配ボックス;バイク置き場;駐輪場;オートロック;TVインターホン;リフォーム 内装リフォーム済;眺望良好;小学校 徒歩10分以内備考_80文字:アルコープ面積3.53平米有 物件シート備考:アルコープ面積3.53平米有 備考_300文字:アルコープ面積3.53平米有 コピー元備考:アルコープ面積3.53平米有 | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市鶴見区の街情報
鶴見区は横浜市の北東部に位置していて、京浜工業地帯の中核地として発展してきた臨海部には、大企業の工場が多く建ち並んでいます。 区内にはJR鶴見線、JR京浜東北・根岸線、JR南武線、京浜急行本線の4線13駅があり、交通アクセスは良好といえます。 新しく開通した鶴見駅から徒歩15分のところにショッピングモールがオープンし、再開発によって魅力が高まり住みやすさが向上しました。

横浜市鶴見区の行政事情(横浜市鶴見区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 0人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 基本平日は午後7時まで、土曜日は午前8時~午後7時30分まで。 ※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市鶴見区」「京急鶴見駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数14,607件
一般公開1,581件 会員限定13,026件
| 新築一戸建て | 5,171件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,373件 |
| 土地 | 235件 |
| マンション | 5,828件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














