横浜市金沢区六浦5丁目 中古マンションの物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
|---|---|---|
| 4,380万円(税込) | 横浜市金沢区六浦5丁目 |
143.25m²(43.33坪) 4LDK 5階 |
【横浜市金沢区六浦5丁目の中古マンションの物件概要】
| 物件名 | グローリア初穂湘南六浦 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市金沢区六浦5丁目 | ||
| 交通 | 京浜急行逗子線「六浦駅」 徒歩3分 | ||
| 交通2 | 京浜急行本線「金沢八景駅」 徒歩27分 | ||
| 交通3 | 京浜急行逗子線「金沢八景駅」 徒歩27分 | ||
| 専有面積 | 143.25m²(43.33坪) | バルコニー面積 | 16.8m²(5.08坪) |
| 間取り | 4LDK | 総戸数 | 全65戸 |
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建て | 築年月 | 1986年5月築 |
| 所在階 | 5階 | 現況 | 空室 |
| 駐車場 | なし | 駐車場料金 | |
| 引渡時期 | 即時 | 管理形態 | 全部委託/日勤 |
| 管理費 | 28700円/月 | 修繕積立金 | 25190円/月 |
| 小学校区 | 横浜市立朝比奈小学校、横浜市立大道小学校 | 中学校区 | 横浜市立六浦中学校、横浜市立大道中学校 |
| 内装リフォーム | |||
| 外装リフォーム | |||
| 施工・管理 | 施工会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
| 物件番号 | 511451254001 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | ルーフバルコニー面積:161.5 構造その他:日勤 2沿線以上利用可;部屋向き 南向き;LDK広さ 20帖以上;フローリング;全居室フローリング;全居室収納;クローゼット;ウォークインクローゼット;シューズボックス;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;独立洗面台;追い焚き;浴室暖房;浴室乾燥機;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;ルーフバルコニー;エレベーター;管理人 日勤;オートロック;リフォーム 内装リフォーム済;入居可能時期 即入居可;ペット 可備考_80文字:ペット飼育可(細則有) 物件シート備考:ペット飼育可(細則有) 備考_300文字:ペット飼育可(細則有) コピー元備考:ペット飼育可(細則有) | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市金沢区の街情報
横浜市金沢区は横浜市の南部に位置し、市内唯一の自然海浜である野島海岸と市内最高峰の大丸山を有しています。 関東の南寄りに位置しているため降雪量が少ないため、冬は暖かい傾向にあります。 1993年にオープンした「横浜・八景島シーパラダイス」は複合型海洋レジャー施設として人気を博しています。

横浜市金沢区の行政事情(横浜市金沢区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 0人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 平日は午後7時30分まで。土曜日は午前8時~午後7時まで。※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
条件の近い物件をご紹介します。
「横浜市金沢区」「六浦駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数15,206件
一般公開1,458件 会員限定13,748件
| 新築一戸建て | 5,013件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,389件 |
| 土地 | 206件 |
| マンション | 6,598件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ













