横浜市緑区鴨居1丁目 中古マンションの物件詳細
販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
---|---|---|
3,300万円(税込) | 横浜市緑区鴨居1丁目 |
58.91m²(17.82坪) 3LDK 2階 |
【横浜市緑区鴨居1丁目の中古マンションの物件概要】
物件名 | 鴨居第2ローヤルコーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市緑区鴨居1丁目 | ||
交通 | 横浜線「鴨居駅」 徒歩5分 | ||
交通2 | 横浜線「中山駅」 徒歩34分 | ||
交通3 | 横浜グリーンライン「中山駅」 徒歩34分 | ||
専有面積 | 58.91m²(17.82坪) | バルコニー面積 | 9.6m²(2.90坪) |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 全26戸 |
間取詳細 | |||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造7階建て | 築年月 | 1997年7月築 |
所在階 | 2階 | 現況 | 空室 |
駐車場 | 敷地内にあり | 駐車場料金 | 16,000円 |
引渡時期 | 相談 | 管理形態 | 全部委託/巡回 |
管理費 | 14140円/月 | 修繕積立金 | 3540円/月 |
小学校区 | 横浜市立鴨居小学校 距離:400 m | 中学校区 | 横浜市立東鴨居中学校 距離:1200 m |
内装リフォーム | |||
外装リフォーム | |||
施工・管理 | 施工会社 | ||
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 専任媒介 |
物件番号 | 511164474001 | ||
設備 | |||
備考 | 構造その他:巡回 2沿線以上利用可;タイル貼り;部屋向き 南向き;日当り良好;和室;フローリング;全居室収納;クローゼット;シューズボックス;システムキッチン;カウンターキッチン;食器洗乾燥機;浄水器;シャンプードレッサー;追い焚き;温水洗浄便座;バルコニー 2面バルコニー;南面バルコニー;人感センサー付照明;BS;エレベーター;宅配ボックス;管理人 巡回;オートロック;小学校 徒歩10分以内;ペット 可備考_80文字:ペット飼育可(規約あり) 物件シート備考:ペット飼育可(規約あり) 備考_300文字:ペット飼育可(規約あり) コピー元備考:ペット飼育可(規約あり) | ||
特記事項 |
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
3,300万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市緑区の街情報
住宅地や団地が広がるが、近年宅地化された新興分譲地も多い。広大な農業用地もあり、稲作や梨生産が見られる。

横浜市緑区の行政事情(横浜市緑区ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
乳幼児医療費助 | 0歳から小学校1年生まで | |
児童手当 | 中学校修了まで | |
保育所待機児童数 | 0人(平成25年4月1日現在) | |
私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ||
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで。 | |
教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 60,000円(年額) | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市緑区」「鴨居駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数8,397件
一般公開893件 会員限定7,504件
新築一戸建て | 2,918件 |
---|---|
中古一戸建て | 1,625件 |
土地 | 250件 |
マンション | 3,604件 |
投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ