横浜市磯子区杉田坪呑 中古マンションの物件詳細
販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
---|---|---|
2,980万円(税込) | 横浜市磯子区杉田坪呑 |
98.55m²(29.81坪) 4LDK 3階 |
【横浜市磯子区杉田坪呑の中古マンションの物件概要】
物件名 | 磯子杉田台第一団地3の2号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市磯子区杉田坪呑 | ||
交通 | 京浜急行本線「杉田駅」 徒歩12分 | ||
交通2 | 京浜東北線「新杉田駅」バス7分 杉田坪呑中央 停歩1分 | ||
交通3 | シーサイドライン「新杉田駅」バス7分 杉田坪呑中央 停歩1分 | ||
専有面積 | 98.55m²(29.81坪) | バルコニー面積 | 11.9m²(3.60坪) |
間取り | 4LDK | 総戸数 | 全124戸 |
間取詳細 | |||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造6階建て | 築年月 | 1989年8月築 |
所在階 | 3階 | 現況 | 空室 |
駐車場 | 敷地内に空なし | 駐車場料金 | 12,000円 |
引渡時期 | 相談 | 管理形態 | 一部管理/日勤 |
管理費 | 7200円/月 | 修繕積立金 | 2000円/月 |
小学校区 | 横浜市立梅林小学校 距離:630 m | 中学校区 | 横浜市立浜中学校 距離:540 m |
内装リフォーム | |||
外装リフォーム | |||
施工・管理 | 施工会社 | ||
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | 510765155001 | ||
設備 | |||
備考 | 構造その他:日勤 2沿線以上利用可;部屋向き 南向き;日当り良好;通風良好;LDK広さ 18帖以上;フローリング;ダウンライト;クローゼット;ウォークインクローゼット;シューズボックス;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;グリル;浄水器;独立洗面台;温水洗浄便座;バルコニー 2面バルコニー;南面バルコニー;サンルーム;人感センサー付照明;管理人 日勤;TVインターホン;リフォーム 内装リフォーム済;小学校 徒歩10分以内 | ||
特記事項 |
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
横浜市磯子区の街情報
沿岸部の低地の大半は埋立地である。大部分は宅地化されているが、南部には緑地が残されている。 駅周辺のマンション建設が進み、昭和60年代まで人口が急増した。
横浜市磯子区の行政事情(横浜市磯子区ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | |
乳幼児医療費助 | ○ | |
児童手当 | 中学校修了まで | |
保育所待機児童数 | ||
私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ||
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで。午後6時まで。 | |
教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 60,000円(年額) | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市磯子区」「杉田駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数1,936件
一般公開633件 会員限定1,303件
新築一戸建て | 1,298件 |
---|---|
中古一戸建て | 176件 |
土地 | 227件 |
マンション | 235件 |
投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ