鎌倉市大船 土地の物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/建築条件 |
|---|---|---|
| 4,780万円 | 鎌倉市大船 |
185.38m²(56.08坪) 建築条件無し |
【鎌倉市大船の土地の物件概要】
| 所在地 | 鎌倉市大船 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線「大船駅」バス5分 本村 停歩3分 | ||
| 交通2 | 京浜東北線「大船駅」バス5分 本村 停歩3分 | ||
| 交通3 | 湘南モノレール「大船駅」バス5分 本村 停歩3分 | ||
| 総区画数 | 販売区画数 | ||
| 土地面積 | 185.38m² | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| セットバック | 私道負担面積 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 北東5.7m |
土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 鎌倉市立小坂小学校、鎌倉市立大船小学校 距離:800 m | 中学校区 | 鎌倉市立大船中学校、鎌倉市立岩瀬中学校 距離:720 m |
| 周辺環境 | |||
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 411922727001 |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | ||
| 備考 | 引渡条件:現況有姿 土地広さ 50坪以上;2沿線以上利用可;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;小学校 徒歩10分以内;建築条件なし物件シート備考:全4区画(宅地3) 備考_300文字:全4区画(宅地3) コピー元備考:全4区画(宅地3) | ||
| 特記事項 | 用途地域は第一種中高層住居専用地域(建ぺい率60%・容積率150%)との混合 | ||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
4,780万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
現在の掲載物件数
総物件数7,647件
一般公開1,489件 会員限定6,158件
| 新築一戸建て | 2,416件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 1,766件 |
| 土地 | 224件 |
| マンション | 3,241件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














