横浜市緑区寺山町 中古住宅の物件詳細
販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
---|---|---|
3,780万円(税込) | 横浜市緑区寺山町 |
126.33m²(38.21坪) 3LDK |
【横浜市緑区寺山町の中古住宅の物件概要】
所在地 | 横浜市緑区寺山町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線「中山駅」 徒歩15分 | ||
交通2 | 横浜グリーンライン「中山駅」 徒歩15分 | ||
交通3 | 横浜グリーンライン「川和町駅」 徒歩34分 | ||
総戸数 | 販売戸数 | ||
土地面積 | 126.33m²(38.21坪) | 建物面積 | 98.31m²(29.74坪) |
間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
間取詳細 | |||
リフォーム年月 | |||
リフォーム内容 | |||
築年月 | 1988年10月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道面積 | 接道状況 | 一方 南東3.2m |
|
容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
駐車場 | あり | 現況 | 空家 |
引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 横浜市立上山小学校、横浜市立森の台小学校 距離:960 m | 中学校区 | 横浜市立中山中学校 距離:480 m |
設備 | 、公営水道 、排水(下水) | ||
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 210881131001 |
備考 | 2沿線以上利用可;階建 2階建;全室2面採光;全居室6帖以上;オール電化;上水道 公営;汚水 下水道;フローリング;複層ガラス;エアコン;エアコン2台以上;全居室収納;クローゼット;シューズボックス;システムキッチン;パントリー;食器洗乾燥機;浄水器;シャンプードレッサー;浴室暖房;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;バルコニー バルコニー有;TVインターホン;リフォーム 内外装リフォーム済;入居可能時期 即入居可備考_80文字:地下車庫付き 物件シート備考:地下車庫付き 備考_300文字:地下車庫付き コピー元備考:地下車庫付き | ||
特記事項 |
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
3,780万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市緑区の街情報
住宅地や団地が広がるが、近年宅地化された新興分譲地も多い。広大な農業用地もあり、稲作や梨生産が見られる。

横浜市緑区の行政事情(横浜市緑区ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
乳幼児医療費助 | 0歳から小学校1年生まで | |
児童手当 | 中学校修了まで | |
保育所待機児童数 | 0人(平成25年4月1日現在) | |
私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ||
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで。 | |
教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 60,000円(年額) | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市緑区」「中山駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数2,157件
一般公開648件 会員限定1,509件
新築一戸建て | 1,469件 |
---|---|
中古一戸建て | 201件 |
土地 | 238件 |
マンション | 249件 |
投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ