相模原市中央区星が丘3丁目 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 4,290万円(税込) | 相模原市中央区星が丘3丁目 |
99.38m²(30.06坪) 2SLDK |
担当者がお伝えするこの物件のポイント

約17帖のリビング天井部は吹抜で開放感溢れます。固定階段で楽に上がれるロフトは多目的に利用できます。
全2棟(2号棟) カースペース有 ※路地状部分有
-
無料
間取りや資料を見て検討したい方はこちら
資料請求はこちら -
無料
購入に関するご相談・ご質問はこちら
この物件について相談 -
お電話でのお問い合わせ
045-829-0021
営業時間9:15~20:00
-
実際に室内をご見学いただけます!
写真ではわからない広さや明るさを現地でご確認いただけます。ご自宅まで、お車で送迎させていただくことも可能です。
- 土日OK 現地集合OK 無料
-
入力は簡単1分!お気軽にご予約ください
現地見学予約
物件更新日:2026/08/08 物件確認日:2026/08/08 次回更新予定日:
【相模原市中央区星が丘3丁目の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 相模原市中央区星が丘3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相模線「上溝駅」 徒歩15分 | ||
| 交通2 | 横浜線「淵野辺駅」バス10分 星が丘 停歩1分 | ||
| 交通3 | 横浜線「矢部駅」 徒歩29分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 99.38m²(30.06坪) | 建物面積 | 83.22m²(25.17坪) |
| 間取り | 2SLDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年9月築 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 北6m |
|
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 距離:151 m | 中学校区 | 距離:1100 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第R08SHC107194号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111924050001 |
| 備考 | 設計住宅性能評価有;建設住宅性能評価書有(新築時);長期優良住宅認定通知書有;地盤調査書有;前道6m以上;2沿線以上利用可;階建 2階建;LDK広さ 15帖以上;ロフト;吹抜け;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;リビング階段;24時間換気システム;収納スペース;納戸;クローゼット;ウォークインクローゼット;シューズボックス;床下収納;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室暖房;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;人感センサー付照明;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機);小学校 徒歩10分以内備考_80文字:全2棟(2号棟) カースペース有 ※路地状部分有 物件シート備考:全2棟(2号棟) カースペース有 ※路地状部分有 備考_300文字:全2棟(2号棟) カースペース有 ※路地状部分有 コピー元備考:全2棟(2号棟) カースペース有 ※路地状部分有 | ||
| 特記事項 | 土地面積に協定地0.5平米含む | ||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「相模原市中央区」「上溝駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数10,857件
一般公開1,584件 会員限定9,273件
| 新築一戸建て | 3,103件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 2,600件 |
| 土地 | 251件 |
| マンション | 4,903件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














