横須賀市粟田1丁目 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 2,990万円(税込) | 横須賀市粟田1丁目 |
100.05m²(30.27坪) 3LDK |
【横須賀市粟田1丁目の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 横須賀市粟田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜急行久里浜線「YRP野比駅」バス6分 焼木坂 停歩8分 | ||
| 交通2 | 京浜急行久里浜線「京急久里浜駅」 徒歩37分 | ||
| 交通3 | 横須賀線「久里浜駅」 徒歩40分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 100.05m²(30.27坪) | 建物面積 | 78.24m²(23.67坪) |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年5月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 南4m |
|
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
| 駐車場 | 2台 | 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 距離:1000 m | 中学校区 | 距離:2900 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第HPA-25-15060-1号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111639989001 |
| 備考 | 耐震構造;整形地;地盤調査書有;南側道路面す;2沿線以上利用可;階建 2階建;外壁サイディング;部屋向き 南向き;日当り良好;LDK広さ 15帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;駐車可能台数 2台可;リビング階段;24時間換気システム;全居室収納;クローゼット;シューズボックス;床下収納;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;バス広さ 1坪以上;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;南面バルコニー;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機)備考_80文字:全2棟(B号棟) カースペース2台分有(車種による) 物件シート備考:全2棟(B号棟) カースペース2台分有(車種による) 備考_300文字:全2棟(B号棟) カースペース2台分有(車種による) コピー元備考:全2棟(B号棟) カースペース2台分有(車種による) | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
2,990万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
条件の近い物件をご紹介します。
「横須賀市」「YRP野比駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数13,812件
一般公開1,473件 会員限定12,339件
| 新築一戸建て | 4,361件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,310件 |
| 土地 | 240件 |
| マンション | 5,901件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ















