藤沢市鵠沼神明3丁目 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 4,980万円(税込) | 藤沢市鵠沼神明3丁目 |
102.81m²(31.10坪) 4LDK |
【藤沢市鵠沼神明3丁目の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 藤沢市鵠沼神明3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線「藤沢本町駅」 徒歩17分 | ||
| 交通2 | 東海道本線「藤沢駅」 徒歩24分 | ||
| 交通3 | 小田急江ノ島線「藤沢駅」 徒歩24分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 102.81m²(31.10坪) | 建物面積 | 104.96m²(31.75坪) |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2025年8月築 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 南西4.5m |
|
| 容積率 | 180% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | 2台 | 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 藤沢市立鵠沼小学校、藤沢市立本町小学校 | 中学校区 | |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 | 建築確認番号 | 第24KAK建確03949号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111557816001 |
| 備考 | 地盤調査書有;2沿線以上利用可;階建 2階建;LDK広さ 18帖以上;吹抜け;上水道 公営;ガス 都市ガス;フローリング;複層ガラス;駐車可能台数 2台可;24時間換気システム;クローゼット;ウォークインクローゼット;シューズボックス;シューズインクローゼット;床下収納;システムキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;パントリー;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機)備考_80文字:全7棟(3号棟) カースペース2台分有(車種による) 物件シート備考:全7棟(3号棟) カースペース2台分有(車種による) 備考_300文字:全7棟(3号棟) カースペース2台分有(車種による) コピー元備考:全7棟(3号棟) カースペース2台分有(車種による) | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
4,980万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「藤沢市」「藤沢本町駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数14,573件
一般公開1,651件 会員限定12,922件
| 新築一戸建て | 5,145件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,372件 |
| 土地 | 229件 |
| マンション | 5,827件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ













