横浜市港北区鳥山町 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 6,288.25万円(税込) | 横浜市港北区鳥山町 |
91.27m²(27.61坪) 3SLDK |
【横浜市港北区鳥山町の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 横浜市港北区鳥山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線「小机駅」 徒歩16分 | ||
| 交通2 | 横浜ブルーライン「新横浜駅」 徒歩22分 | ||
| 交通3 | 横浜線「新横浜駅」 徒歩22分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 91.27m²(27.61坪) | 建物面積 | 104.33m²(31.56坪) |
| 間取り | 3SLDK | 建物構造 | 木造3階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2025年12月築 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 私道面積 | 293m² | 接道状況 | 一方 南西5.5m |
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 横浜市立城郷小学校 | 中学校区 | 横浜市立城郷中学校 |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第24UDI1K建01198号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111537564001 |
| 備考 | 地盤調査書有;2沿線以上利用可;階建 3階建以上;全室2面採光;日当り良好;LDK広さ 18帖以上;全居室6帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;リビング階段;24時間換気システム;床暖房;全居室収納;納戸;クローゼット;シューズボックス;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室暖房;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;ルーフバルコニー;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機)備考_80文字:第1期6棟(H棟) カースペース有 水道加入金含む 物件シート備考:第1期6棟(H棟) カースペース有 水道加入金含む 備考_300文字:第1期6棟(H棟) カースペース有 水道加入金含む コピー元備考:第1期6棟(H棟) カースペース有 水道加入金含む | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市港北区の街情報
横浜市港北区は横浜市北東部に位置する人口約35万人の区です。 市内における人口・世帯数が最も多く、新横浜駅を中心にマンションなどの住宅地が広がっています。 新幹線・JR・地下鉄の全6路線を利用できるため都内や地方へも気軽にアクセスでき、子育てにも力を入れていることから子育て世帯にも人気のエリアです。

横浜市港北区の行政事情(横浜市港北区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 1人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 平日は午後7時まで。土曜日は午前8時30分~午後7時まで。※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
条件の近い物件をご紹介します。
「横浜市港北区」「小机駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数14,607件
一般公開1,581件 会員限定13,026件
| 新築一戸建て | 5,171件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,373件 |
| 土地 | 235件 |
| マンション | 5,828件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ













