藤沢市石川 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 4,499万円(税込) | 藤沢市石川 |
199.59m²(60.38坪) 4LDK |
【藤沢市石川の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 藤沢市石川 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線「湘南台駅」バス17分 石川橋 停歩6分 | ||
| 交通2 | 相模鉄道いずみ野線「湘南台駅」バス17分 石川橋 停歩6分 | ||
| 交通3 | 横浜ブルーライン「湘南台駅」バス17分 石川橋 停歩6分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 199.59m²(60.38坪) | 建物面積 | 108.06m²(32.69坪) |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2025年6月築 | 用途地域 | 無指定地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 西4.98m |
|
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
| 駐車場 | 2台 | 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 藤沢市立六会小学校、藤沢市立秋葉台小学校、藤沢市立善行小学校、藤沢市立天神小学校、藤沢市立駒寄小学校、藤沢市立石川小学校 距離:850 m | 中学校区 | 藤沢市立六会中学校、藤沢市立善行中学校、藤沢市立秋葉台中学校、藤沢市立滝の沢中学校 距離:1700 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第24UDI1W建09715号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111424261001 |
| 備考 | 地盤調査書有;土地広さ 50坪以上;2沿線以上利用可;階建 2階建;LDK広さ 20帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;シャッター雨戸;駐車可能台数 2台可;24時間換気システム;全居室収納;クローゼット;ウォークインクローゼット;シューズボックス;シューズインクローゼット;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;パントリー;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;バス広さ 1坪以上;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;南面バルコニー;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機)備考_80文字:全3棟(1号棟) カースペース2台分有 路地状部分有 物件シート備考:全3棟(1号棟) カースペース2台分有 路地状部分有 備考_300文字:全3棟(1号棟) カースペース2台分有 路地状部分有 コピー元備考:全3棟(1号棟) カースペース2台分有 路地状部分有 | ||
| 特記事項 | 市街化調整区域につき再建築時許可要 | ||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
4,499万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
条件の近い物件をご紹介します。
「藤沢市」「湘南台駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数15,206件
一般公開1,458件 会員限定13,748件
| 新築一戸建て | 5,013件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,389件 |
| 土地 | 206件 |
| マンション | 6,598件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ


































