横浜市泉区新橋町 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 3,380万円(税込) | 横浜市泉区新橋町 |
84.71m²(25.62坪) 2LDK |
【横浜市泉区新橋町の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 横浜市泉区新橋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相模鉄道いずみ野線「緑園都市駅」 徒歩13分 | ||
| 交通2 | 相模鉄道いずみ野線「弥生台駅」 徒歩21分 | ||
| 交通3 | 相模鉄道いずみ野線「南万騎が原駅」 徒歩32分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 84.71m²(25.62坪) | 建物面積 | 68.76m²(20.80坪) |
| 間取り | 2LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2025年9月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 二方 北東5.6m 南西4.5m |
|
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 横浜市立緑園西小学校、横浜市立新橋小学校 距離:900 m | 中学校区 | 横浜市立岡津中学校、横浜市立いずみ野中学校 距離:1900 m |
| 設備 | 都市ガス | 建築確認番号 | 第24KAK建確03457号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111345594001 |
| 備考 | 平坦地;緑豊かな住宅地;閑静な住宅地;地盤調査書有;階建 2階建;部屋向き 南西向き;採光面 2面採光;日当り良好;通風良好;ガス 都市ガス;フローリング;複層ガラス;シャッター雨戸;ハイルーフ駐車場;ダウンライト;24時間換気システム;全居室収納;クローゼット;シューズインクローゼット;システムキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室暖房;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;高機能トイレ;バルコニー バルコニー有;ワイドバルコニー;ルーフバルコニー;BELS/省エネ基準適合認定建築物;全居室複層ガラス;TVインターホン;ディンプルキー;火災警報器(報知機);眺望良好;隣家との間隔が大きい;周辺交通量少なめ;小学校 徒歩10分以内;入居可能時期 即入居可備考_80文字:カースペース有 物件シート備考:カースペース有 備考_300文字:カースペース有 コピー元備考:カースペース有 | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市泉区の街情報
横浜市泉区は横浜市の南西部に位置し、農地面積が市内で最も広く農業が盛んな地域です。 区内を走る相鉄いずみ野線・横浜市営地下鉄ブルーラインの沿線駅周辺には、様々な商店や大型商業施設があります。 泉区のシンボルとされている「神奈川県立境川遊水地公園」は生息する生き物も多いため自然にふれあうことができます。

横浜市泉区(公式ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 0人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 平日は午後7時まで。土曜日は午前8時~19時まで。※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市泉区」「緑園都市駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数14,151件
一般公開1,512件 会員限定12,639件
| 新築一戸建て | 4,832件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,031件 |
| 土地 | 190件 |
| マンション | 6,098件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ










































