横須賀市岩戸3丁目 新築一戸建ての物件詳細
販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
---|---|---|
3,880万円(税込) | 横須賀市岩戸3丁目 |
167.27m²(50.60坪) 4LDK |
【横須賀市岩戸3丁目の新築一戸建ての物件概要】
所在地 | 横須賀市岩戸3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行久里浜線「北久里浜駅」バス14分 岩戸2丁目 停歩5分 | ||
交通2 | 京浜急行久里浜線「YRP野比駅」バス12分 岩戸2丁目 停歩5分 | ||
交通3 | 横須賀線「久里浜駅」バス25分 岩戸2丁目 停歩5分 | ||
総戸数 | 販売戸数 | ||
土地面積 | 167.27m²(50.60坪) | 建物面積 | 98.54m²(29.81坪) |
間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
間取詳細 | |||
築年月 | 2024年9月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道面積 | 接道状況 | 一方 南4m |
|
容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
駐車場 | 3台 | 現況 | 完成済 |
引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 距離:1000 m | 中学校区 | 距離:800 m |
設備 | 都市ガス 、公営水道 | 建築確認番号 | 第24KAK建確00720号 |
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111105767001 |
備考 | 地盤調査書有;土地広さ 50坪以上;南側道路面す;階建 2階建;LDK広さ 20帖以上;上水道 公営;ガス 都市ガス;フローリング;複層ガラス;駐車可能台数 3台以上可;24時間換気システム;全居室収納;クローゼット;ウォークインクローゼット;床下収納;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機);入居可能時期 即入居可備考_80文字:カースペース3台分有(車種による) 物件シート備考:カースペース3台分有(車種による) 備考_300文字:カースペース3台分有(車種による) コピー元備考:カースペース3台分有(車種による) | ||
特記事項 |
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
3,880万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横須賀市」「北久里浜駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数17,261件
一般公開1,875件 会員限定15,386件
新築一戸建て | 2,439件 |
---|---|
中古一戸建て | 4,765件 |
土地 | 1,111件 |
マンション | 8,946件 |
投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ