横須賀市ハイランド2丁目 新築一戸建ての物件詳細
販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
---|---|---|
4,590万円(税込) | 横須賀市ハイランド2丁目 |
188.91m²(57.15坪) 4LDK |
【横須賀市ハイランド2丁目の新築一戸建ての物件概要】
所在地 | 横須賀市ハイランド2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行久里浜線「YRP野比駅」 徒歩20分 | ||
交通2 | 京浜急行久里浜線「京急久里浜駅」 徒歩29分 | ||
交通3 | 横須賀線「久里浜駅」 徒歩32分 | ||
総戸数 | 販売戸数 | ||
土地面積 | 188.91m²(57.15坪) | 建物面積 | 100.19m²(30.31坪) |
間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
間取詳細 | |||
築年月 | 2025年3月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道面積 | 接道状況 | 二方 西6m 南6m |
|
容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
駐車場 | 3台以上 | 現況 | 完成済 |
引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 横須賀市立粟田小学校 距離:480 m | 中学校区 | 横須賀市立岩戸中学校、横須賀市立野比中学校 距離:1800 m |
設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-4272号 |
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111103594001 |
備考 | 設計住宅性能評価有;建設住宅性能評価書有(新築時);平坦地;区画整理地内;整形地;緑豊かな住宅地;閑静な住宅地;角地;地盤調査書有;土地広さ 50坪以上;南側道路面す;前道6m以上;2沿線以上利用可;階建 2階建;部屋向き 南向き;採光面 2面採光;全室2面採光;日当り良好;通風良好;LDK広さ 18帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;複層ガラス;シャッター雨戸;駐車可能台数 3台以上可;ダウンライト;24時間換気システム;クローゼット;シューズインクローゼット;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;グリル;パントリー;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;高機能トイレ;バルコニー バルコニー有;ワイドバルコニー;BELS/省エネ基準適合認定建築物;省エネラベル;省エネルギー対策;フラット35・S適合証明書有;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機);セキュリティ充実;眺望良好;隣家との間隔が大きい;周辺交通量少なめ;スーパー 徒歩10分以内;小学校 徒歩10分以内;入居可能時期 即入居可備考_80文字:カースペース4台分有(車種による) 物件シート備考:カースペース4台分有(車種による) 備考_300文字:カースペース4台分有(車種による) コピー元備考:カースペース4台分有(車種による) | ||
特記事項 |
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
4,590万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
条件の近い物件をご紹介します。
「横須賀市」「YRP野比駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数17,261件
一般公開1,875件 会員限定15,386件
新築一戸建て | 2,439件 |
---|---|
中古一戸建て | 4,765件 |
土地 | 1,111件 |
マンション | 8,946件 |
投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ