横浜市金沢区寺前2丁目 新築一戸建ての物件詳細
販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
---|---|---|
4,380万円(税込) | 横浜市金沢区寺前2丁目 |
79.64m²(24.09坪) 4LDK |
【横浜市金沢区寺前2丁目の新築一戸建ての物件概要】
所在地 | 横浜市金沢区寺前2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | シーサイドライン「海の公園南口駅」 徒歩6分 | ||
交通2 | シーサイドライン「海の公園柴口駅」 徒歩11分 | ||
交通3 | 京浜急行本線「金沢文庫駅」 徒歩15分 | ||
総戸数 | 販売戸数 | ||
土地面積 | 79.64m²(24.09坪) | 建物面積 | 85.3m²(25.80坪) |
間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
間取詳細 | |||
築年月 | 2024年10月築 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
私道面積 | 接道状況 | 一方 北西4m |
|
容積率 | 167% | 建ぺい率 | 60% |
駐車場 | あり | 現況 | 完成済 |
引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 横浜市立文庫小学校 距離:354 m | 中学校区 | 横浜市立金沢中学校 距離:1800 m |
設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第2024SBC-確00172M号 |
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 110871417001 |
備考 | 地盤調査書有;2沿線以上利用可;階建 2階建;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;24時間換気システム;全居室収納;クローゼット;ウォークインクローゼット;シューズボックス;床下収納;屋根裏収納;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機);小学校 徒歩10分以内;入居可能時期 即入居可備考_80文字:カースペース有 物件シート備考:カースペース有 備考_300文字:カースペース有 コピー元備考:カースペース有 | ||
特記事項 | 幅員は一部4.18m |
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市金沢区の街情報
鎌倉幕府の影響として、称名寺や金沢文庫などの史跡も多く残っている。砂浜「海の公園」をはじめ、横浜・八景島シーパラダイスや横浜ベイサイドマリーナなど、マリンスポーツを楽しむことのできる複合施設が賑わっている。

横浜市金沢区の行政事情(横浜市金沢区ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | |
乳幼児医療費助 | ○ | |
児童手当 | 中学校修了前まで | |
保育所待機児童数 | ||
私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ||
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
||
教育資金金融/奨学金制度 | ||
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 60,000円(年額) | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市金沢区」「海の公園南口駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数2,157件
一般公開648件 会員限定1,509件
新築一戸建て | 1,469件 |
---|---|
中古一戸建て | 201件 |
土地 | 238件 |
マンション | 249件 |
投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ