横浜市保土ケ谷区川島町 新築一戸建ての物件詳細
販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
---|---|---|
5,280万円(税込) | 横浜市保土ケ谷区川島町 |
125.87m²(38.08坪) 4LDK |
【横浜市保土ケ谷区川島町の新築一戸建ての物件概要】
所在地 | 横浜市保土ケ谷区川島町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相模鉄道本線「西谷駅」 徒歩9分 | ||
交通2 | 「」 徒歩9分 | ||
総戸数 | 販売戸数 | ||
土地面積 | 125.87m²(38.08坪) | 建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
間取詳細 | |||
築年月 | 2022年10月築 | 用途地域 | 無指定地域 |
私道面積 | 接道状況 | 一方 北6.8m |
|
容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
駐車場 | 2台 | 現況 | 建築中 |
引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 横浜市立坂本小学校、横浜市立くぬぎ台小学校、横浜市立上星川小学校、横浜市立上菅田小学校、横浜市立川島小学校 | 中学校区 | 横浜市立保土ケ谷中学校、横浜市立西谷中学校、横浜市立新井中学校 |
設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第21KAK建確05941号 |
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 109491333001 |
備考 | 前道6m以上;2沿線以上利用可;階建 2階建;LDK広さ 15帖以上;全居室6帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;駐車可能台数 2台可;全居室収納;シューズボックス;システムキッチン;カウンターキッチン;トイレ2ヶ所;バルコニー バルコニー有;南面バルコニー | ||
特記事項 | 市街化調整区域につき再建築時許可要 |
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
近くにもこれだけ物件があります。
横浜市保土ヶ谷区の街情報
区内の大半が住宅街のため、スーパーなどの商業店舗が多い。かつては大規模工場が多数存在したが、現在ほぼ移転しており、工場跡は横浜ビジネスパークや大規模マンションとなっている。

横浜市保土ヶ谷区の行政事情(横浜市保土ヶ谷区ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
乳幼児医療費助 | 中学校卒業まで(横浜市健康福祉局) | |
児童手当 | 中学校修了まで | |
保育所待機児童数 | ||
私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○(横浜市こども青少年局) | |
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
学童クラブによる。最高小学校6年生まで。 午後7時まで。 | |
教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 60,000円(年額) | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
条件の近い物件をご紹介します。
「横浜市保土ケ谷区」「西谷駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数9,767件
一般公開1,631件 会員限定8,136件
新築一戸建て | 2,719件 |
---|---|
中古一戸建て | 1,278件 |
土地 | 1,768件 |
マンション | 4,002件 |
投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ