横浜市都筑区池辺町 新築一戸建ての物件詳細
販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
---|---|---|
4,298万円(税込) | 横浜市都筑区池辺町 |
87.11m²(26.35坪) 2SLDK |
【横浜市都筑区池辺町の新築一戸建ての物件概要】
所在地 | 横浜市都筑区池辺町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線「鴨居駅」 徒歩20分 | ||
交通2 | 横浜線「中山駅」バス10分 弁天前 停歩4分 | ||
総戸数 | 販売戸数 | ||
土地面積 | 87.11m²(26.35坪) | 建物面積 | 114.25m²(34.56坪) |
間取り | 2SLDK | 建物構造 | 木造2階建て |
間取詳細 | |||
築年月 | 2021年1月築 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
私道面積 | 1.04m² | 接道状況 | 一方 北東3.8m |
容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
駐車場 | あり | 現況 | 完成済 |
引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 横浜市立都田西小学校、横浜市立都田小学校 | 中学校区 | 横浜市立都田中学校 |
設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第20UDI1S建04233号 |
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 109131177001 |
備考 | 階建 2階建;LDK広さ 20帖以上;吹抜け;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;複層ガラス;ビルトインガレージ;リビング階段;全居室収納;納戸;ウォークインクローゼット;床下収納;システムキッチン;カウンターキッチン;パントリー;食器洗乾燥機;浄水器;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;小学校 徒歩10分以内 | ||
特記事項 | 建物面積に車庫部分10.55平米含む |
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
近くにもこれだけ物件があります。
横浜市都筑区の街情報
港北ニュータウン開発前から農業が盛んであるが、現在は駅前や幹線道路沿いに大規模商業施設が立ち並んでいる。開発による人口の急増により、大規模ショッピングセンターの進出が目覚ましい。

横浜市都筑区の行政事情(横浜市都筑区ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
乳幼児医療費助 | ○ | |
児童手当 | 中学校修了まで | |
保育所待機児童数 | ||
私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ||
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで。午後6時まで。 | |
教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 60,000円(年額) | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市都筑区」「鴨居駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数1,188件
一般公開377件 会員限定811件
新築一戸建て | 777件 |
---|---|
中古一戸建て | 106件 |
土地 | 198件 |
マンション | 107件 |
投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ