横浜市戸塚区東俣野町 中古住宅の物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 3,880万円(税込) | 横浜市戸塚区東俣野町 |
144.21m²(43.62坪) 3LDK |
【横浜市戸塚区東俣野町の中古住宅の物件概要】
| 所在地 | 横浜市戸塚区東俣野町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線「藤沢駅」バス15分 諏訪神社前 停歩8分 | ||
| 交通2 | 小田急江ノ島線「藤沢駅」バス15分 諏訪神社前 停歩8分 | ||
| 交通3 | 江ノ島電鉄線「藤沢駅」バス15分 諏訪神社前 停歩8分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 144.21m²(43.62坪) | 建物面積 | 93.54m²(28.30坪) |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| リフォーム年月 | |||
| リフォーム内容 | |||
| 築年月 | 2022年11月築 | 用途地域 | 無指定地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 北東5.79m |
|
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
| 駐車場 | 3台 | 現況 | 居住中 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 横浜市立東俣野小学校 距離:850 m | 中学校区 | 横浜市立大正中学校 距離:2000 m |
| 設備 | LPガス 、公営水道 、排水(下水) | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 211561761001 |
| 備考 | 2沿線以上利用可;階建 2階建;LDK広さ 18帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 個別プロパン;複層ガラス;駐車可能台数 3台以上可;全居室収納;収納スペース;クローゼット;ウォークインクローゼット;床下収納;システムキッチン;カウンターキッチン;独立洗面台;シャンプードレッサー;浴室暖房;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;ルーフバルコニー;TVインターホン備考_80文字:3台分の駐車スペースあり(車種による) 物件シート備考:カースペース3台分有(車種による) 備考_300文字:カースペース3台分有(車種による) コピー元備考:カースペース3台分有(車種による) | ||
| 特記事項 | 市街化調整区域につき再建築時許可要 | ||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市戸塚区の街情報
横浜市戸塚区は横浜市の南西部に位置し、面積は横浜市18区内中で最大です。 横浜駅や都内へのアクセスが良好で、JRと横浜市営地下鉄ブルーラインを利用できるため通勤や通学に便利なエリアです。 主要駅(戸塚駅・東戸塚駅)の周辺は大型商業ビルが立ち並び、買い物には困らないことも魅力の一つです。

横浜市戸塚区の行政事情(横浜市戸塚区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 1人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 平日は午後7時まで。土曜日は午前8時30分~19時まで。 ※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ||
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市戸塚区」「藤沢駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数14,607件
一般公開1,581件 会員限定13,026件
| 新築一戸建て | 5,171件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,373件 |
| 土地 | 235件 |
| マンション | 5,828件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ



































