横浜市戸塚区上倉田町 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 4,680万円(税込) | 横浜市戸塚区上倉田町 |
71.23m²(21.55坪) 3LDK |
【横浜市戸塚区上倉田町の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 横浜市戸塚区上倉田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線「戸塚駅」 徒歩16分 | ||
| 交通2 | 横浜ブルーライン「戸塚駅」 徒歩16分 | ||
| 交通3 | 横須賀線「戸塚駅」 徒歩16分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 71.23m²(21.55坪) | 建物面積 | 96.05m²(29.06坪) |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造3階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年6月築 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 西10.7m |
|
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 横浜市立倉田小学校、横浜市立東戸塚小学校、横浜市立戸塚小学校 距離:750 m | 中学校区 | 横浜市立戸塚中学校、横浜市立豊田中学校 距離:1300 m |
| 設備 | 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第2025SBC-確01642H号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111451828001 |
| 備考 | 地盤調査書有;前道6m以上;2沿線以上利用可;階建 3階建以上;全室2面採光;日当り良好;LDK広さ 15帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;リビング階段;24時間換気システム;全居室収納;クローゼット;ウォークインクローゼット;シューズインクローゼット;床下収納;システムキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;グリル;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室暖房;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機);小学校 徒歩10分以内備考_80文字:全5棟(4号棟) カースペース有 物件シート備考:全5棟(4号棟) カースペース有 備考_300文字:全5棟(4号棟) カースペース有 コピー元備考:全5棟(4号棟) カースペース有 | ||
| 特記事項 | 農地転用許可必要 | ||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市戸塚区の街情報
横浜市戸塚区は横浜市の南西部に位置し、面積は横浜市18区内中で最大です。 横浜駅や都内へのアクセスが良好で、JRと横浜市営地下鉄ブルーラインを利用できるため通勤や通学に便利なエリアです。 主要駅(戸塚駅・東戸塚駅)の周辺は大型商業ビルが立ち並び、買い物には困らないことも魅力の一つです。

横浜市戸塚区の行政事情(横浜市戸塚区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 1人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 平日は午後7時まで。土曜日は午前8時30分~19時まで。 ※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ||
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
条件の近い物件をご紹介します。
「横浜市戸塚区」「戸塚駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数15,206件
一般公開1,458件 会員限定13,748件
| 新築一戸建て | 5,013件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,389件 |
| 土地 | 206件 |
| マンション | 6,598件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ















