横浜市磯子区坂下町 新築一戸建ての物件詳細
販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
---|---|---|
4,680万円(税込) | 横浜市磯子区坂下町 |
105.63m²(31.95坪) 3SLDK |
【横浜市磯子区坂下町の新築一戸建ての物件概要】
所在地 | 横浜市磯子区坂下町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線「根岸駅」 徒歩15分 | ||
総戸数 | 販売戸数 | ||
土地面積 | 105.63m²(31.95坪) | 建物面積 | 108.68m²(32.88坪) |
間取り | 3SLDK | 建物構造 | 木造2階建て |
間取詳細 | |||
築年月 | 2022年5月築 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
私道面積 | 440m² | 接道状況 | 一方 南西5.5m |
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
駐車場 | あり | 現況 | 完成済 |
引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 横浜市立根岸小学校 | 中学校区 | 横浜市立根岸中学校 |
設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第21KAK建変00196号 |
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 109551889001 |
備考 | 階建 2階建;LDK広さ 18帖以上;和室;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;全居室フローリング;全居室収納;納戸;シューズボックス;システムキッチン;カウンターキッチン;トイレ2ヶ所;バルコニー バルコニー有 | ||
特記事項 | 共有地持分:23.04平米×1/42あり 道路後退部分2.97平米あり 建物面積に車庫面積6.21平米含む |
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
近くにもこれだけ物件があります。
横浜市磯子区の街情報
沿岸部の低地の大半は埋立地である。大部分は宅地化されているが、南部には緑地が残されている。 駅周辺のマンション建設が進み、昭和60年代まで人口が急増した。

横浜市磯子区の行政事情(横浜市磯子区ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | |
乳幼児医療費助 | ○ | |
児童手当 | 中学校修了まで | |
保育所待機児童数 | ||
私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ||
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで。午後6時まで。 | |
教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 60,000円(年額) | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
条件の近い物件をご紹介します。
「横浜市磯子区」「根岸駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数11,748件
一般公開1,586件 会員限定10,162件
新築一戸建て | 3,277件 |
---|---|
中古一戸建て | 1,791件 |
土地 | 1,715件 |
マンション | 4,965件 |
投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ