横須賀市衣笠栄町1丁目 新築一戸建ての物件詳細
販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
---|---|---|
3,280万円(税込) | 横須賀市衣笠栄町1丁目 |
103.57m²(31.33坪) 3LDK |
【横須賀市衣笠栄町1丁目の新築一戸建ての物件概要】
所在地 | 横須賀市衣笠栄町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線「衣笠駅」 徒歩5分 | ||
総戸数 | 販売戸数 | ||
土地面積 | 103.57m²(31.33坪) | 建物面積 | 95.17m²(28.79坪) |
間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
間取詳細 | |||
築年月 | 2022年3月築 | 用途地域 | 商業地域 |
私道面積 | 接道状況 | 一方 北東4.04m |
|
容積率 | 242% | 建ぺい率 | 80% |
駐車場 | あり | 現況 | 完成済 |
引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 横須賀市立衣笠小学校 | 中学校区 | 横須賀市立衣笠中学校 |
設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第KBI-SGM21-10-5374号 |
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 109500195001 |
備考 | 階建 2階建;外壁サイディング;全居室6帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;ビルトインガレージ;24時間換気システム;クローゼット;ウォークインクローゼット;シューズボックス;床下収納;システムキッチン;カウンターキッチン;浄水器;シャンプードレッサー;浴室暖房;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;太陽光発電システム;人感センサー付照明;全居室複層ガラス;TVインターホン | ||
特記事項 | 建物面積に車庫面積7.29平米含む |
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
3,280万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
近くにもこれだけ物件があります。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横須賀市」「衣笠駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数9,767件
一般公開1,631件 会員限定8,136件
新築一戸建て | 2,719件 |
---|---|
中古一戸建て | 1,278件 |
土地 | 1,768件 |
マンション | 4,002件 |
投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ